Übersicht der Abschlussarbeiten
Thema der Diplom- Bachelor-, Masterarbeit (Bauingenieurwesen / Sicherheitstechnik) | Jahr | SiTe/ BING |
---|---|---|
Analyse von Rissprozessen in mikrofaserverstärktem Ultrahochleistungsbeton mittels Schallemissionsanalyse | Aug 2022 | BING |
Untersuchung zur Differenzierbarkeit von Rissprozessen in faserverstärktem Hochleistungsbeton anhand Schallemissionsanalyse | Jan 2022 | BING |
Charakterisierung von Betonaufbruch zur Verwendung als rezyklierte Gesteinskörnung in Betonwaren | Jan 2022 | BING |
Modellierung und Charakterisierung der Langzeit-Verformungsentwicklung von Beton infolge Schwingkriechbeanspruchung | Dez 2021 | BING |
Optimierung der Aufbereitung von Betonaufbruch mit thermischen und mechanischen Verfahren zur Herstellung rezyklierter Gesteinskörnung | Nov 2021 | BING |
Erzeugung verschiedener Versagensformen in einaxialen Druckversuchen durch gezielte Variation der Betonrezeptur (zusammen mit dem LuFG "Statik und Dynamik der Tragwerke") | Nov 2021 | BING |
Potentiale der Verwendung von Betonaufbruch als rezyklierte Gesteinskörnung in Betonwaren | Nov 2021 | BING |
Ermittlung und Modellierung der Temperaturträgheit und Wärmeausdehnung von Beton für Präzisionsmessungen der Dehnung | Nov 2021 | BING |
Auszugsversuch an Stahlfasern - Untersuchung und Analyse akustischer Emissionen beim Faserauszug | April 2021 | BING |
Druckschwellversuche an faserbewehrten Ultrahochleistungsbetonen | Feb 2021 | BING |
Einfluss natürlicher Gesteinskörnungen auf die Heißdruckfestigkeit von Beton unter zyklischer Beanspruchung | Jan 2021 | BING |
Einfluss industrieller Gesteinskörnungen auf die Heißdruckfestigkeiten von Beton unter zyklischer Hochtemperaturbeanspruchung | Jan 2021 | BING |
Auswirkung der Art und Dauer einer Nachlagerung auf die mechanischen Eigenschaften verschiedener Mörtel nach einer Hochtemperaturbeanspruchung | Nov 2020 | BING |
Sanierungsmöglichkeiten von Waschbeton-Fassaden - Machbarkeitsstudie und Variantenbetrachtung am Beispiel eines Industriegebäudes | Nov 2020 | BING |
Zum Einfluss der Zementart und Gesteinskörnung auf die wärmetechnischen Kennwerte von Beton vor und nach Hochtemperaturbeanspruchung | Sept 2020 | BING |
Automatisierte Quantifizierung - Versuche zur Erstellung segmentierender künstlicher neuronaler Netze | Sept 2020 | BING |
Vergleichende Untersuchungen zur Leistungsfähigkeit von Stahlfaserbeton mit besonderer Berücksichtigung des Rissortes | Sept 2020 | BING |
Charakterisierung der Materialeigenschaften von Estrichmörteln zur Verwendung in nicht-linearen Modellen | Juni 2020 | BING |
Auswirkung der Korngröße natürlicher Gesteinskörnungen auf die Restfestigkeit von Beton unter zyklischer Hochtemperaturbeanspruchung | Juni 2020 | BING |
Wellerlehm im Großraum Wuppertal - Erreichbare mechanische Eigenschaften mit lokalen Lehmvorkommen | Mai 2020 | BING |
Hemmnisse an der Fertigteilmassivbauweise in Deutschland - Gegenüberstellung Betonfertigteile/Ortbetonbauweise anhand des Bauvorhabens Arena Lüneburger Land | Mai 2020 | BING |
Experimentelle Untersuchungen von Faserestrichen hinsichtlich überkritischem Nachrissbiegezugverhalten und zentrischer Zugfestigkeit im Nachrissbereich | März 2020 | BING |
Schalungsmaterialien für die Betonfertigindustrie - Stoffströme und alternative Ausgangsstoffe | Nov 19 | BING |
Auszugsversuche an Stahlfasern - Untersuchungen an Mikrodrahtfasern | Nov 19 | BING |
Auszugsversuche an Stahlfasern - Untersuchungen eines Einflusses aus dem Versuchsaufbau | Okt 19 | BING |
Untersuchung von Faserestrichen hinsichtlich überkritischen Tragverhaltens im Biegezug und zentrischen Zug | Jun 19 | BING |
Auszugsversuch an Stahlfasern - Weiterführende Untersuchungen mit Schwerpunkt Faserorientierung | Mai 19 | BING |
Ermittlung und Bewertung des Einflusses von Fließmitteln auf die rheologischen Eigenschaften von Normalbeton und selbstverdichtendem Beton | Apr 19 | BING |
Charakterisierung des Strain-Softening-Verhaltens druckbeanspruchten Betons unter Berücksichtigung von Lokalisierungseffekten | Apr 19 | BING |
Prüfung und Bewertung von Bauverfahrenstechniken zur Herstellung einer Unterwasserbetonsohle im Hinblick auf Realisierbarkeit und Wirtschaftlichkeit | Feb 19 | BING |
Festigkeits- und Dauerhaftigkeitseigenschaften von Betontragschichten Fester Fahrbahn-Systeme | Jan 19 | BING |
Einfluss der Verwendung von Hüttensand auf die Restdruckfestigkeit von Beton nach zyklischer Hochtemperaturbeanspruchung | Dez 18 | BING |
Einfluss von Hüttensand auf die Heißdruckfestigkeit von Beton unter Hochtemperaturbeanspruchung | Okt 18 | BING |
Vergleich verschiedener Risssanierungssysteme für Betonschwellen unter Berücksichtigung der praktischen Anwendbarkeit im Bereich der Festen Fahrbahn | Okt 18 | BING |
Einfluss von Zusatzmitteln auf die einaxiale Zugfestigkeit und das Bruchverhalten von erdfeuchten Zementleimen und -mörteln | Sep 18 | BING |
Automatisierte Mustererkennung am Beispiel von Stahlfasern in Betonquerschnitten | Sep 18 | BING |
Auszugsversuche an Stahlfasern - Untersuchung von Einflussgrößen auf das Tragverhalten von Stahlfasern | Juli 18 | BING |
Modellierung des Temperatureindringverhaltens in durch Wärmestrahlung beanspruchte Sonderbetone | Jun 18 | BING |
Schwingkriechen von Beton - Auswertung und Interpretation von Langzeitversuchen | Apr 18 | BING |
Modellierung des Wärmespeicherverhaltens verschiedener Betone unter Berücksichtigung der Geometrie des Rohrregisters | Apr 18 | BING |
Quantifizierung der Auswirkung des PP-Fasergehaltes auf die thermische Ausdehnung verschiedener Betone | Apr 18 | BING |
Auszugversuche an Stahlfasern - Optimierung und vergleichende Bewertung verschiedener Messtechniken | Jan 18 | BING |
Didaktische Konzeption und Umsetzung einer Lehreinheit im Bauingenieurwesen zum Thema "Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton" | Dez 17 | BING/Bautechnik |
Ableitung und Überprüfung von Spannungs-Dehnungslinien für die Bemessung zementgebundener Estriche | Dez 17 | BING |
Untersuchungen zum Verbund zwischen Schichten 3D-gedruckter Betonelemente | Dez 17 | BING |
Quantifizierung der Auswirkungen des PP-Fasergehaltes auf das Hochtemperaturverhalten alter Proben aus Ultra-Hochfestem Beton | Sep 17 | BING |
Building Information Modeling zur Optimierung von Recycling | Aug 17 | BING |
Auswirkungen der Verwendung von Thermo-Zement und Latentwärmespeichermaterialien auf thermische Eigenschaften von Beton | Jul 17 | BING |
In-situ Bestimmung des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) von Bauteilen | Apr 17 | BING |
Bewertung von Ansätzen zur Analyse der Schädigungsentwicklung unter Betonermüdung | Mrz 17 | BING |
Untersuchung und Modellierung des Temperatureindringverhaltens in Beton durch Impuls-Oberflächenthermografie | Feb 17 | BING |
Zum Einfluss der Gesteinskörnung auf die Nachrissbiegezugfestigkeit von Stahlfaserbeton | Jan 17 | BING |
Ermittlung und Bewertung des Verformungsverhalten von Beton unter kombinierter mechanisch-thermischer Beanspruchung | Sep 16 | BING |
Ermüdung von Beton - Programmierung des Ermüdungsschädigungsmodells von Pfanner | Sep 16 | BING |
Einfluss disperser Partikelsysteme auf die einaxiale Zugfestigkeit und das Bruchverhalten von erdfeuchten Zementleimen | Mai 16 | BING |
Experimentelle Ermittlung der spezifischen Wärmekapazität und Wärmeleitfähigkeit verschiedener Betone | Apr 16 | BING |
Bewertung von Ansätzen zur Prognose des Ermüdungsversagens von Beton | Mrz 16 | BING |
Einfluss verschiedener Zementarten und Zusatzstoffe auf den Massenverlust und die Restfestigkeit von Beton nach Hochtemperaturbeanspruchung | Mrz 16 | BING |
Zum Einfluss der Filterwirkung von Spannlitzen auf das Wasserabsondern moderner Einpressmörtel | Feb 16 | BING |
Auswirkung der Verarbeitungstemperatur und der Mischzeit auf die rheologischen Eigenschaften von Einpressmörtel | Feb 16 | BING |
Quantifizierung der Auswirkungen des PP-Fasergehaltes auf das Hochtemperaturverhalten von UHPC | Jan 16 | BING |
Untersuchung zur Zeitabhängigkeit des Massenverlusts von ultrahochfestem Beton bei hohen Temperaturen | Nov 15 | BING |
Wirtschaftliche Betrachtung möglicher Korrosionsmaßnahmen am Beispiel Süderelbbrücke Hamburg | Okt 15 | BING |
Darstellung der im Model Code "Service Life Design" enthaltenen Modelle zur Beschreibung von Korrosion infolge Karbonatisierung | Sep 15 | BING |
Einfluss der Betonrandzone auf den Chlorideindringwiderstand von Laborprobekörpern | Aug 15 | BING |
Auswirkungen einer Hochtemperaturbeanspruchung auf die Leistungsklassen von Stahlfaserbeton | Juni 15 | BING |
Einfluss verschiedener Zementarten und Zusatzstoffe auf die Restfestigkeit von Beton nach Hochtemperaturbeanspruchung | Mai 15 | BING |
Validierung eines auf Digitalkamerafotos basierenden photogrammetrischen Verfahrens zur Messdatenerfassung in Baustoffprüfungen (zusammen mit LuFG "Baumechanik und Numerische Methoden", Prof. Zahlten) | Apr 15 | BING |
Zyklische Hochtemperaturbeanspruchung von Beton - Auswirkungen verschiedener Zusatzstoffe | Mrz 15 | BING |
Ultra-High-Strength Concrete - Development of mass and porosity at high temperatures | Dez 14 | BING |
Ermüdungsschädigung von Beton - Einflüsse verschiedener Verformungsmessungen | Okt 14 | BING |
Ermüdung von Beton - Bewertung unterschiedlicher Betonarten | Okt 14 | BING |
Mechanisches Verhalten von Betonen mit und ohne Polyprophylenfasern unter kombinierter mechanisch-thermischer Beanspruchung | Okt 14 | BING |
Ermüdung von Beton - Filterprogramm für dynamische Messungen | Sep 14 | BING |
Brandschutz in Senioren-Wohneinrichtungen | Sep 14 | BING |
Vergleichende Untersuchungen der Oberflächenfestigkeiten an frischen Zementleim- (Zementmörtel) Gemischen | Juli 14 | BING |
Einfluss der Lagerungsbedingungen auf den Chlorideindringwiderstand und den Elektrolytwiderstand von Hochleistungsbetonen in Laborprüfungen | Juni 14 | BING |
Ermittlung der zentrischen Heißzugfestigkeit ultrahochfester fasermodifizierter Betone | Apr 14 | BING |
Rechnerische Brandsimulation - Anwendung von NIST FDS | Mrz 14 | BING |
Untersuchungen zur Wirtschaftlichkeit von Korrosionsschutzmaßnahmen bei Stahl-Bestandsbrücken der DB Netz AG | Mrz 14 | BING |
Entwicklung und Optimierung einer Betonrezeptur für den Einsatz temporärer Energiespeicherung aus Erdwärme | Mrz 14 | BING |
Zusammen- und Gegenüberstellung von Experimenten zum Hochtemperatur- und Abplatzverhalten von ultra-hochfesten Betonen | Jan 14 | BIng |
Gegenüberstellung gemessener und berechneter Rissbreiten am Beispiel einer bewehrten Stahlbodenplatte im Parkhaus eines neuen Einkaufzentrums | Jan 14 | BIng |
Auswertung der Betriebserprobung bainitischer Herzstücke in den Gleisen der DB Netz AG | Nov 13 | BIng |
Numerische Untersuchungen zur Ventilation von Waggonbränden in Fernzügen | Okt 13 | SiTe |
Bewertung der Erwärmungsvorgänge unterschiedlicher Kaltdachkonstruktionen | Sep 13 | BIng |
Funktionen und Wechselwirkungen brandschutztechnischer Gebäudeeinrichtungen: Methoden zur Qualitätssicherung im Planungs- und Umsetzungsprozess | Sep 13 | SiTe |
Anwendbarkeit der DAfStb-Richtlinie "Stahlfaserbeton" für die Einstufung hochfester Stahlfaserbetone in Leistungsklassen | Sep 13 | BIng |
Einfluss von Carbonfasern auf das Hochtemperaturverhalten ultrahochfester Betone | Sep 13 | BIng |
Änderung der Porenradienverteilung hoch- und ultrahochfester Betone bei hohen Temperaturen und ihr Einfluss auf die Abplatzneigung | Jul 13 | BIng |
Ermüdung von Beton - Auswertung und Interpretation dynamischer Messungen | Jul 13 | BIng |
Herstellung flüssigkeitsdichter Betonflächen durch Ansintern der Oberfläche | Jun 13 | BIng |
Untersuchungen zu benutzerspezifischen Anpassungen visueller Darstellungen von FDS-Simulationsergebnissen | Apr 13 | BIng |
Entwicklung einer Versuchseinrichtung zur Ermittlung der Heißzugfestigkeit von Betonen | Mrz 13 | BIng |
Gegenüberstellung der Materialeigenschaften eines Normalbetons zu einem ultrahochfesten Beton nach zyklischer Tieftemperaturbelastung zur Validierung der Einsatzmöglichkeiten als Flüssigerdgasspeicher | Jan 13 | BIng |
Einfluss der Restwassernutzung auf die Frisch- und Festmörteleigenschaften | Okt 12 | BIng |
Modellierung von Temperaturfeldern in unterschiedlichen Betonen mit der FEM-Software DIANA | Okt 12 | BIng |
Erprobung und Anwendung einer neuen Versuchseinrichtung zur Ermittlung der zentrischen Zugfestigkeit erdfeuchter Zementleime | Sep 12 | BIng |
Untersuchungen zur Heiß- und Restdruckfestigkeit von Kalksteinbeton nach einem simulierten Löschvorgang | Sep 12 | BIng |
Bestimmung des Wärmespeicherverhaltens und der Dauerhaftigkeit von Betonen unter Einwirkung zyklischer Temperatureinwirkung | Jun 12 | BIng |
Einfluss von super absorbing polymers (SAP-Fasern) auf die Frischbetonverarbeitbarkeit, Festigkeitsentwicklung sowie Restdruckfestigkeit nach Temperaturbeanspruchung von ultrahochfesten Betonen (UHPC) | Jun 12 | BIng |
Einfluss von PE-Fasern auf die Frischbetonverarbeitbarkeit sowie Restdruckfestigkeit nach Temperaturbeanspruchung von ultrahochfestem Beton (UHPC) | Jun 12 | BIng |
Probabilistische Analyse von Evakuierungssimulationen am Beispiel der Software buildingEXODUS | Mai 12 | BIng |
Einfluss der Feuerverzinkung auf den Reibbeiwert zwischen nicht-profilliertem Stahl und verschiedenen Betonen | Mai 12 | BIng |
Untersuchungen zur Eignung des Einsatzes des "Cloud Computing" für Brandverlaufssimulationen mit Hilfe von FDS | Mrz 12 | BIng |
FDS-Untersuchungen zur Löschwirkung extern installierter Wassernebelanlagen bei Brand innerhalb eines Zugwaggons | Mrz 12 | BIng |
Brandschutztechnische Bewertung einer historischen Burganlage | Mrz 12 | BIng |
FDS-Untersuchungen von Windeinflüssen auf die natürliche Entrauchung | Jan 12 | BIng |
Sicherheit und Ausfallwahrscheinlichkeit von Sprinkleranlagen | Jan 12 | BIng |
Einfluss einer Vorhydratisierung von Zementen auf die Frisch- und Festbetoneigenschaften | Okt 11 | BIng |
Whitetopping-Bauweise für die Straßenerhaltung unter Einsatz von Normalbeton mit unterschiedlichen Faserarten | Okt 11 | BIng |
Verwendung von Polyethylenfasern (PE-Fasern) zur Erhöhung der Oberflächenenergie ultrahochfester Betone bei Temperaturen zwischen 100 Grad C und 200 Grad C | Okt 11 | BIng |
Einfluss der Hydratationswärmeentwicklung auf die Festigkeiten zementreicher Suspensionen | Okt 11 | BIng |
Einfluss der Lagerungsbedingungen auf die Festigkeiten zementreicher Suspensionen (Bachelor) | Sep 11 | BIng |
Gasbetriebene Fahrzeuge in unterirdischen Bauwerken: Strömungssimulation der Ausbreitung von schweren und leichten Gasen | Mai 11 | SiTe |
Untersuchungen von unterschiedlich gesteuerten maschinellen Entrauchungsanlagen auf die Entrauchungsqualität in einer Tunnelanlage | Apr 11 | BIng |
Entwicklung und Validierung eines Laborprüfverfahrens zur Beurteilung der Festigkeitsentwicklung von Spritzbeton | Mrz 11 | BIng |
Druckfestigkeit von Ultrahochfestem Beton während und nach Hochtemperaturbeanspruchung | Mrz 11 | BIng |
Untersuchungen zur Dauerhaftigkeit von ultrahochfestem Beton (UHPC) bei Temperaturzyklen | Mrz 11 | BIng |
Computergestützte Ermittlung des Druckverlaufs über die Höhe in einem überdruckbelüfteten Sicherheitstreppenhaus | Mrz 11 | BIng |
Einfluss von PP-Fasern auf das Hochtemperaturverhalten von UHPC | Okt 10 | BIng |
Untersuchungen zur Hochtemperatur-Relaxation bei HV-Schrauben | Okt 10 | BIng |
Einfluss von PP-Sonderfasern auf das Hochtemperaturverhalten von UHPC | Okt 10 | BIng |
Untersuchungen zur Wirkung einer Brandschutzbeschichtung bei UHPC-Bauteilen | Okt 10 | BIng |
Untersuchungen zur Dauerhaftigkeit von Beton bei Temperaturzyklen | Okt 10 | BIng |
Untersuchungen zur Beeinflussung des Wärmespeicherverhaltens von Beton | Okt 10 | BIng |
Untersuchungen zur Optimierung von Evakuierungen mit großen Personenmengen am Beispiel eines Hochhauses | Okt 10 | SiTe |
The development of techniques to improve fire dynamics informed loss estimation for cleanrooms in the semiconductor industry | Okt 10 | SiTe |
Windeinflüsse auf die natürliche Entrauchung von Industriebauten | Sep 10 | SiTe |
Fundamentaldiagramme von Personenströmen auf Tribünentreppen – Vergleich unterschiedlicher Steigungen am Beispiel der ESPRIT arena | Aug 10 | SiTe |
Einfluss von brandschutztechnischen Anlagen auf die Evakuierung von Personen | Jul 10 | SiTe |
Evakuierung von Sitz- und Stehplätzen in Arenen – Ein qualitativer Vergleich am Beispiel der Esprit arena Düsseldorf und dem Aachener Tivoli | Jun 10 | SiTe |
Auswirkung der neuen DB-Bemessungsbrandkurve auf Bauteile | Apr 10 | BIng |
Validierung mikroskopischer Entfluchtungssimulationen anhand der Charakteristika an Engstellen | Mrz 10 | SiTe |
Evakuierungssimulationen: Untersuchungen zur Festlegung von Qualitätsanforderungen und Beurteilungskriterien am Beispiel eines Schulgebäudes | Mrz 10 | SiTe |
Wirtschaftliche Bewertung von Brandschutzmaßnahmen | Jan 10 | Bing |
Thermische Analyse von Sicherheitsräumen im Brandfall | Jan 10 | SiTe |
Entwicklung und Erprobung eines Versuchsprogramms zur Ermittlung der zentrischen Zugfestigkeit von erdfeuchten Zementleimen | Jan 10 | BIng |
Simulation des Kolbeneffekts durch Züge in Tunneln mittels des Brandsimulationsprogrammes NIST Fire Dynamics Simulator (FDS) | Dez 09 | BIng |
Analyse und vergleichende Untersuchungen zum Fundamentaldiagramm auf Treppen | Dez 09 | SiTe |
Einwirkung von Brandrauch auf flüchtende Personen | Aug 09 | SiTe |
Anwendungsmöglichkeiten der Brandsimulationsprogramme FDS 5 & CFAST 6 im Rahmen von Entrauchungsstudien für Bekohlungsanlagen von Kraftwerken | Jun 09 | SiTe |
Risikoanalyse zur Eigenrettung von Personen bei Bränden in Straßentunneln | Mai 09 | BIng |
Einfluss auf Engstellen in Fußgängerströmen" | Mai 09 | SiTe |
Numerische Untersuchungen zur Strömungs-dynamik druck belüfteter Sicherheitstreppenräume | Mrz 09 | BIng |
Einfluss der Motivation auf das Fundamentaldiagramm der Fußgängerbewegung entlang einer Linie | Feb 09 | SiTe |
Personenstromsimulation einer Großarena im Veranstaltungsbetrieb bei einem Störfall/ Ausfall des ÖPNV (Rheinbahn Düsseldorf) | Jan 09 | SiTe |
Ermittlung der Mindest-Brandschutzqualität tragender Bauteile in einem Bestandsgebäude auf der Grundlage einer risikobasierten Statusanalyse | Dez 08 | BIng |
Einfluss der Sprinklerauslösung auf die Sichtverhältnisse in Rettungswegen | Okt 08 | Bing |
Einwirkung von Brandrauch auf flüchtende Personen | Aug 08 | SiTe |
Rechnerische Untersuchung des Kaltentrauchungskonzeptes eines hohen & weiten Gebäudes mit dem CFD-Code NIST FDS, Version 5.1 | Aug 08 | SiTe |
Panik, Crush, Stampede – Auswertung von Massenunfällen & Katastrophen (Literaturrecherche) | Mai 08 | SiTe |
Empirische Erfassung von Personenstromcharakteristika in Engstellen. Einfluss der Breite | Apr 08 | SiTe |
Empirische Erfassung des Fundamentaldiagramms für geringe Wegbreiten | Apr 08 | SiTe |
Zur Simulation von Brandprüfungen im Single Burning Item-Test mit dem Fire Dynamics Simulator | Mrz 08 | SiTe |
Untersuchungen zur Herstellungstechnologie von Ultrahochfestem Beton | Jan 08 | BIng |
Untersuchungen zur Restfestigkeit von Mauerwerk nach Brandeinwirkung | Nov 07 | BIng |
Menschliches Verhalten im Brandfall | Okt 07 | BIng |
Notfallmanagement an einem internationalen Verkehrsflughafen | Okt 07 | SiTe |
Nachrechnung physikalischer Modelle zur Simulation der Rauchausbreitung in einer unterirdischen Bahnanlage mit dem CFD-Code NIST FDS v. 4.0 | Okt 07 | SiTe |
Vergleichende Planung einer Industrieanlage nach deutschem bzw. chinesischem Standard | Sep 07 | SiTe |
Vergleichende Untersuchungen von Handrechenverfahren zur Bestimmung von Evakuierungszeiten | Mai 07 | SiTe |
Einfluss der Tunnellängsströmung auf die Qualität der Rauchabfuhr in einer S-Bahnstation | Mrz 07 | BIng |
Analyse der lokalen Dichte in Fußgängerströmen vor Engstellen | Mrz 07 | SiTe |
Rechnerische Simulation der Brandausbreitung, des Rauchtransportes und der Toxizität in Gebäuden mit dem CFD-Code NIST FDS v. 4.0 | Feb 07 | SiTe |
Zur Abschätzung der entstehenden Volumenströme aus einem brennenden S-Bahn-Waggon – Eine Parameterstudie mit dem CFD-Code NIST FDS v. 4.0 | Jan 07 | SiTe |
Validierung von Realbrandversuchen mit dem Programm NIST Fire Dynamics Simulator (FDS) | Nov 06 | SiTe |
Analyse der Grundlagen des Fundamental-Diagramms der Fußgängerbewegung | Okt 06 | BIng |
Ermittlung der Energiefreisetzung bei Objektbrandversuchen | Mai 06 | BIng |
Simulation versus Realität – Anwendbarkeit von Evakuierungssimulationsprogrammen zur Vorhersage von Räumungszeiten für Bürohochhäuser | Apr 06 | BIng |
Untersuchungen zur Erfassung der Basisdaten von Personenströmen | Apr 06 | SiTe |
Parameterstudie zur Quantifizierung der Wirksamkeit von Rauchentlastungen über Doppelglasfassaden | Mrz 06 | BIng |
Anwendung von Heiß-Rauchversuchen in Gebäuden – experimentelle Untersuchungen & CFD-basierte Simulationen zur Rauchausbreitung | Nov 05 | SiTe |
Konzeptionelle Untersuchung zu alternativen Nutzungsmöglichkeiten einer Brandversuchshalle für Zwecke der Aus- und Fortbildung | Okt 05 | BIng |
Vergleichende Untersuchungen zur dynamischen Simulation von Personenströmen | Sep 05 | SiTe |
Erarbeitung eines brandschutztechnischen Sicherheitskonzeptes für ein Bestandsgebäude in NRW | Aug 05 | BIng |
Computergestützte Simulation von SBI-Brandversuchen an Büroobjekten | Aug 05 | BIng |
Nachweis der Rauchfreihaltung eines Sicherheitstreppenraumes einer U-Bahn-Station mittels CFD-Codes FDS | Jul 05 | BIng |
Konzeptionelle & konstruktive brandschutztechnische Bemessung eines Flughafenterminals bei besonderer Berücksichtigung der Flucht- und Rettungswegsituation | Jun 05 | BIng |
Erarbeitung eines brandschutztechnischen Sicherheitskonzeptes für den Neubau eines Schulgebäudes in NRW | Apr 05 | BIng |
Anwendung von Brandschutzingenieurmethoden bei der Erstellung eines Brandschutzkonzeptes einer Spirituosenfabrik sowie eines brandschutztechnischen Schottungskonzeptes eines Museumsschiffes | Mrz 05 | SiTe |
Bauteile in Brandschutzqualität – Internationaler Vergleich geltender und neuer Regelwerke bzgl. Anforderungen und Prüfmethoden | Dez 04 | BIng |
Entrauchung großer Atrien im Brandfall | Okt 04 | BIng |
Gegenüberstellung und Anwendung der VV BauO NRW und der prEN 12106-6 anhand eines druckbelüfteten Sicherheitstreppenraumes | Sep 04 | BIng |
Nichtlineare Tragwerksanalyse eines brandbeanspruchten Stahlrahmens unter Berücksichtigung probabilistischer Effekte bei Material und Beanspruchung | Sep 04 | BIng |
Anwendung von Heiß-Rauchversuchen in Gebäuden – Entwicklung einer geeigneten Versuchsvorrichtung | Aug 04 | BIng |
Analyse der Druck- und Temperaturmessungen in einem innenliegenden Sicherheitstreppenraum | Mai 04 | BIng |
Erarbeitung des brandschutztechnischen Sicherheitskonzeptes für den Neubau eines Sonderbaus mit multifunktionaler Nutzung | Apr 04 | BIng |
Erarbeitung eines brandschutztechnischen Sicherheitskonzeptes für den Neubau eines Sonderbaus mit multifunktionaler Nutzung | Apr 04 | BIng |
Untersuchungen zur Anwendung einer automatischen Löschtechnik in schienengebundenen Personen-Verkehrsmitteln | Mrz 04 | BIng |
Erarbeitung eines brandschutztechnischen Sicherheitskonzeptes für den Neubau eines Hochhauses mit multifunktionaler Nutzung | Feb 04 | BIng |
Beurteilung des Auslöseverhaltens von Sprinklern & Wärmemeldern unter Verwendung von CFD-basierten Brandsimulationsmodellen & empirisch abgeleiteten Handkalkulationsverfahren | Sep 03 | BIng |
Anforderungen an die Sprinklertechnik in Hochhäusern mit Ganzglasfassaden | Aug 03 | BIng |
Druckbelüftung von innenliegenden Sicherheitstreppenräumen | Sep 02 | BIng |
Beurteilung des Windeinflusses auf die Entrauchungsqualität von hallenartigen Industriebauten auf der Basis von CFD-Analysen | Mai 02 | BIng |
Entrauchung von geschlossenen Großgaragen mittels Impulsventilation | Mai 02 | BIng |
Untersuchungen zur Vergleichbarkeit von Konsistenzprüfungen an Frischbeton | Jan 02 | BIng |
Analyse zur Risikorelevanz der Klassifizierung der optischen Rauchdichte bei der europäischen Harmonisierung zur Beurteilung des Brandverhaltens von Baustoffen. | Nov 01 | BIng |
Entwicklung einer Prüfmethode zur Beurteilung des Schmelzverhaltens & des brennenden Abtropfens von Materialien im Brandfall | Nov 01 | BIng |
Erarbeitung eines Bemessungsverfahrens für die indirekte Drucklufthaltung von Sicherheitsschleusen | Aug 01 | BIng |
Brandschutz in begehbaren Medienkanälen – Betrachtungen & Abschätzungen zu Rettungsweglängen unter Verwendung des Brandsimulationsprogramms FDS (Fire Dynamics Simulator) | Jun 01 | BIng |
Untersuchungen zur materialtechnologischen Spritzbetonoptimierung für den Einsatz bei Tunnelbauten | Apr 01 | BIng |
Rauchpotenziale | Dez 00 | BIng |
Entwicklung eines integralen Brandschutzkonzeptes für den Norman Manley International Airport in Kingston, Jamaika. | Nov 00 | BIng |
Modellversuche zur Entrauchungs-Konzeption von Entrauchungssystemen am Beispiel des Altbaus der BUGH Wuppertal. | Jan 00 | BIng |
Hochfester Beton – Entwicklungstendenzen und Anwendungspotentiale | Dez 99 | BIng |
Experimentelle Untersuchungen an temperaturbeständigen Sonderstählen bei Anwendung von Warmkriech-Biegeversuchen unter besonderer Berücksichtigung des Versagenskriteriums | Nov 99 | BIng |
Einfluss von Zersetzungsmodellen auf die Toxizitätsbeurteilung von Baustoffen | Aug 99 | BIng |
Modellversuche zur Entrauchung – Möglichkeiten und Grenzen | Aug 99 | BIng |
Vergleichende Analyse der Brandschutzanforderungen zwischen Deutschland und China | Aug 99 | BIng |
Systematische Untersuchung der Rauchgas- und Temperaturentwicklung in Industriehallen | Jul 99 | BIng |
Impulsventilation in Tiefgaragen | Mrz 99 | BIng |
Rauchausbreitung in geschlossenen Hallen unter dem Einfluss einer Thermischen Luftschicht | Nov 98 | BIng |
Dynamische Evakuierungs-Simulation für Flugsteig C des Flughafen Düsseldorf | Okt 98 | BIng |
Beurteilung der korrosiven Wirkung von Brandgasen. | Aug 98 | BIng |
WZ-Wert des Frischbetons und Porosität des Festbetons. Bestimmung der Kapillarporosität mittels der Quecksilberdruckporosimetrie | Jul 98 | BIng |
Experimentelle Untersuchungen der Entrauchungsqualität bei ausgedehnten Industriehallen unter Zugrundelegung der Zuluft-Zuführung über Dachöffnungen | Jul 98 | BIng |
Beurteilung des Toxizitätspotentials von Baustoffen im Brandfall | Jun 98 | BIng |
Europäische Brandtechnologische Klassifizierung von Baustoffen. Entwicklung und Vergleich von Prüfverfahren | Mrz 98 | BIng |
Untersuchungen zur radioaktiven Auslösecharakteristik von Sprinklern | Jan 98 | BIng |
Experimentelle Untersuchungen zur Optimierung eines Systems zur Abführung von Brandrauch in kleinen Nutzungseinheiten (Box-Hut) | Jul 97 | BIng |
Untersuchungen zum Einsatz von Hüttensand als Bestandteil des Zuschlags von Beton. | Aug 96 | BIng |
Verschiedene Untersuchungen zum Tragverhalten einer Holz-Beton-Verbunddecke unter Einsatz verschiedener Schalungen. | Aug 96 | BIng |
Untersuchung des Schwefelverhaltens von Mineralfaser-Dämmstoffen | Aug 96 | BIng |
Brandsicherheit beim Transport von radioaktivem Krankenhaus-Sonderabfall | Jul 96 | BIng |
Untersuchung des Tragverhaltens einer neuartigen Verbunddecke bestehend aus Holzbalken und einer schubfest gekoppelten Holorib-Stahl-Verbundplatte | Mrz 96 | BIng |
